Foto, carreira e perfil técnico deste jogador estão sendo carregados — aparecem em alguns minutos.
Temporada
Jogos
7
Titular
6
Minutos
543
Nota média
7.27
Gols
7
Assistências
0
Finalizações
28
Acerto de passe
84%
Amarelos
2
Vermelhos
0
Min. por gol
78
Estatísticas avançadas
O detalhamento avançado (xG, passes decisivos, duelos) começa a aparecer a partir dos próximos jogos.
Forma recente
Média 7.04Nota nos últimos jogos
Últimos jogos
- 18/10@ Paris FCLigue 13-43G 90 min8.6
- 11/10vs AJ AuxerreLigue 14-11G 77 min7.4
- 19/09@ Olympique LyonnaisLigue 10-429 min6.2
- 11/09vs Olympique de MarseilleLigue 11-078 min6.6
- 06/09@ AngersLigue 12-189 min6.4
- 30/08vs Le MansLigue 13-22G 90 min8.3
- 23/08vs Paris Saint-GermainLigue 12-21G 90 min7.4
- 17/05@ Olympique de MarseilleLigue 11-31G 90 min7.3
- 10/05vs Paris FCLigue 12-11G 87 min7.7
- 03/05@ Olympique LyonnaisLigue 12-41G 1A 87 min7.7
Stade Rennais