Foto, carreira e perfil técnico deste jogador estão sendo carregados — aparecem em alguns minutos.
Temporada
Jogos
10
Titular
8
Minutos
668
Nota média
6.96
Gols
4
Assistências
4
Finalizações
16
Acerto de passe
80%
Amarelos
0
Vermelhos
0
Min. por gol
167
Estatísticas avançadas
O detalhamento avançado (xG, passes decisivos, duelos) começa a aparecer a partir dos próximos jogos.
Forma recente
Média 6.94Nota nos últimos jogos
Últimos jogos
- 08/11@ SSC NapoliSerie A1-11A 90 min7.5
- 01/11vs CagliariSerie A2-11A 90 min6.8
- 27/10@ SassuoloSerie A6-22G 71 min8.2
- 24/10vs ParmaSerie A2-190 min6.2
- 18/10@ JuventusSerie A3-069 min6.0
- 11/10vs MonzaSerie A3-12A 75 min7.6
- 19/09@ VeneziaSerie A2-01G 77 min7.5
- 12/09vs AC MilanSerie A2-21G 58 min7.4
- 07/09@ UdineseSerie A2-137 min6.0
- 30/08vs GenoaSerie A1-0–
Lazio