Todos os campeonatos
CONMEBOL Libertadores
Temporada CONMEBOL Libertadores 2026
Copa Sudamericana
Grupo A
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cusco FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo C
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Grupo D
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Barcelona SC Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Grupo E
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Platense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Junior Barranquilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Grupo G
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Mirassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | CA Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Club Always Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Grupo H
| # | Time | PJ | V | E | D | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 | 3 |
| 2 | Independiente del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |































